家賃-返済額=43万2710円 家賃110万2400円 毎月の返済額66万9690円 ※借入額1億5800万円:2%25年(某銀行の例)返済回数は、建物の構造と金融機関の規定により変動します。予めご了承ください。不動産投資を始める方にサポートをご提要させて頂いております。
中央林間駅/一棟マンション/鉄骨造3階建/1R×10 1LDK×4他
-
最寄駅
東急田園都市線 中央林間
徒歩 8 分
- 間取 6LDK
- 価格 15,800万円
- 利回り 8.37%
物件名 | 中央林間駅/一棟マンション/鉄骨造3階建/1R×10 1LDK×4他 | 築年月 | 1986年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大和市中央林間1丁目 | ||||||
種目 | マンション | 交通 |
|
||||
価格 | 15,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.37% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 6LDK | 間取詳細 | 1R×10戸 1LDK×4戸 6LDK×1 店舗・事務所 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 716.94㎡ (216.87坪) | 土地面積 | 465.07㎡ (140.68坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東8m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 31941 | 関連リンク |
情報登録日:2018/04/26 次回の情報更新予定日:2018/05/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
この物件を見た人が興味を持った物件
- 中央林間駅5200万円一棟マンション「利回り7.4%」
- 5,200 万円
- (182.2㎡)
- 東急田園都市線 中央林間
- 大和市中央林間1丁目